من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً
(86) 159 6789 0123
بفضل تغطيتها للطاقة التي تتراوح بين 30 و1200 كيلوواط، تُعد مجموعة مولدات الديزل يوتشاي بديلاً مستقراً وفعالاً للاستخدامات المنزلية والتجارية. تشتهر يوتشاي، الشركة المصنعة للمحركات، بإنتاج محركات عالية الجودة تتميز بموثوقيتها وقدرتها على التحمل. تتوفر مجموعة المولدات بطرازين مختلفين: GF (النوع المفتوح) وGFS (النوع العازل للصوت، الصامت، أو فائق الصمت).
بسرعة دوران تتراوح بين 1500 و1800 دورة في الدقيقة، يُشغّل المولد. إنه محرك فعال ومتين، مصمم لتوفير أقصى طاقة مع الحفاظ على استهلاك منخفض للوقود. كما يتميز المولد بمولد تيار متردد عالي الجودة، يمكن اختياره من بين ستامفورد، أو ليرويسومر، أو ماراثون، أو إيه بي بي، أو ييهوا واي إتش جي.
صُممت هذه المجموعة لتوفير طاقة موثوقة، حتى في البيئات القاسية. تتميز بتصنيف عزل IP22-23 ودرجة حماية F/H لضمان عملها بأمان في الظروف الصعبة. تعمل مجموعة المولدات بتردد 50 أو 60 هرتز، وتتميز بخيارات تحكم من Deepsea وComap وSmartgen وDKG وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجهيز مجموعة المولدات بنظام ATS من Smartgen وABB وSOCOMIC وغيرها، لنقل الطاقة تلقائيًا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
يتوفر طراز GFS لمجموعة المولدات بنوعين: صامت وفائق الصمت، بمستوى صوت يتراوح بين 63 و75 ديسيبل على مسافة 7 أمتار. تجدون المواصفات الفنية لمجموعة المولدات الديزل في الجدول، والذي يتضمن محرك الديزل والمولد الكهربائي ومواصفات أخرى.
| المعلمات الفنية لمجموعة توليد الديزل | محرك ديزل | المولد | ||||||||||
| نموذج | الطاقة المقدرة | الجهد المقدر | التردد المقدر | طراز المحرك | عدد الاسطوانات | انبعاث | نموذج | الطاقة المقدرة | التيار المقدر | عنوان IP | درجة الحماية | |
| كيلو وات | كيلو فولت أمبير | (V) | (هرتز) | كيلو وات | كيلوواط/كيلو فولت أمبير | (على 400 قاعدة) | ||||||
| جي إف/جي إف إس-30/34 | 30 | 37.5 | 220-480 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | يورو 2 | YHG-30KW | 30/37.5 | 54 | 23 | ح |
| جي إف/جي إف إس-40 | 40 | 50 | 220-480 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | يورو 2 | YHG-40KW | 40/50 | 72 | 23 | ح |
| جي إف/جي إف إس-50 | 50 | 62.5 | 220-480 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | يورو 2 | YHG-50 كيلو وات | 50/62.5 | 90 | 23 | ح |
| جي إف/جي إف إس-64 | 64 | 80 | 220-480 | 50 | YC6B100-D20 | 6 | يورو 2 | YHG-64KW | 64/80 | 115 | 23 | ح |
| جي إف/جي إف إس-80 | 80 | 100 | 220-480 | 50 | YC6B135Z-D20 | 6 | يورو 2 | YHG-80KW | 80/100 | 144 | 23 | ح |
| جي إف/جي إف إس-90 | 90 | 112.5 | 220-480 | 50 | YC6B155L-D20 | 6 | يورو 2 | YHG-90KW | 90/112.5 | 162 | 23 | ح |
| جي إف/جي إف إس-100 | 100 | 125 | 220-480 | 50 | YC6B170L-D20 | 6 | يورو 2 | YHG-100 كيلو وات | 100/125 | 180 | 23 | ح |
